Sirtqi va kechki ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul kvotalari

O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasining 2-son bayoniga muvofiq Oliy ta’lim muassasalari uchun 2018/2019 o‘quv yilida sirtqi va kechki ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul kvotalari tasdiqlandi.
Oliy ta’lim muassasalarida sirtqi ta’lim shakli uchun abituriyentlardan hujjatlar 2018 yilning 10 iyulidan 31 iyuligacha hamda kechki ta’lim shakli uchun abituriyentlardan hujjatlarni qabul qilish muddati 9 iyulidan 25 iyuligacha qabul qilinadi.
Abituriyent oliy ta’lim muassasasi qabul komissiyasiga quyidagi hujjatlarni taqdim etadi:
- umumiy o‘rta ta’lim (11-sinf negizida) yoki o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi muassasasini tugatganligi haqidagi hujjatning asl nusxasi;
- 086-U-shakl bo‘yicha tibbiy ma’lumotnoma;
- pasport (pasport yoshiga yetmaganlar uchun tug‘ilganligi to‘g‘risidagi guvohnoma)ning nusxasi;
- 3.5 x 4.5 sm hajmdagi 6 dona rangli fotosurat.
2018-2019 o’quv yili Samarqand davlat universitetida sirtqi ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul kvotasi
№ | Shifr | Ta’lim yo’nalishlari | jami | shu jumladan | |
o’zbek | rus | ||||
1 | 5110700 | Informatika o’qitish metodikasi | 50 | 50 | 0 |
2 | 5111100 | Musiqa ta’limi | 25 | 25 | 0 |
3 | 5111700 | Boshlang’ich ta’lim va sport-tarbiyaviy ish | 75 | 60 | 15 |
4 | 5111800 | Maktabgacha ta’lim | 75 | 60 | 15 |
5 | 5112000 | Jismoniy madaniyat | 50 | 50 | 0 |
6 | 5120101 | Filologiya va tillarni o’qitish: O’zbek tili | 50 | 50 | 0 |
7 | 5120300 | Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo’yicha) | 50 | 50 | 0 |
8 | 5140100 | Biologiya (turlari bo’yicha) | 25 | 25 | 0 |
9 | 5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo’yicha) | 25 | 25 | 0 |
10 | 5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo’yicha) | 50 | 50 | 0 |
11 | 5231700 | Kadrlar menjmenti | 25 | 25 | 0 |
Jami: | 500 | 470 | 30 |
2018-2019 o’quv yili Samarqand davlat universitetida kechki ta’lim shaklida bakalavrlar tayyorlash bo‘yicha qabul kvotasi
№ | Shifr | Ta’lim yo’nalishi | jami | shu jumladan | |
o’zbek | rus | ||||
1 | 5130100 | Matematika | 50 | 40 | 10 |
2 | 5130200 | Amaliy matematika va informatika | 50 | 40 | 10 |
3 | 5140200 | Fizika | 50 | 40 | 10 |
4 | 5140500 | Kimyo | 50 | 40 | 10 |
Jami: | 200 | 160 | 40 |
SamDU Qabul komissiyasi