Совместные образовательные программы Самаркандского государственного университета с партнёрскими университетами
Бакалавриат
| № | Название программы бакалавриата | Университет-партнёр | Веб-сайт | Срок обучения | 
| 1 | История (История Великого Шёлкового Пути) | Шаньсийский нормальный университет, Китай | 4 года 2+2 | |
| 2 | Дошкольное образование | Университет Сунчхонхян, Республика Корея | 4 года 2+2 | |
| 3 | Международные отношения | Университет Сунчхонхян, Республика Корея | 4 года 2+2 | |
| 4 | Экономика (Исследования Саэмауль и международное развитие) | Университет Ёнгнам, Республика Корея | 4 года 2+2 | |
| 5 | Прикладная математика | Холонский технологический институт, Израиль | 4 года 2,5+1,3 | |
| 6 | Компьютерные науки | Холонский технологический институт, Израиль | 4 года 2,5+1,3 | |
| 7 | Технологические процессы и автоматизация производства и управления (по отраслям) | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", Российская Федерация | 4 года 2+2 | |
| 8 | Материаловедение и технология новых материалов | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", Российская Федерация | 4 года 2+2 | |
| 9 | Цифровая экономика (по отраслям) | Томский государственный университет, Российская Федерация | 4 года 2+2 | |
| 10 | Экономика (по отраслям и секторам) | Томский государственный университет, Российская Федерация | 4 года 2+2 | 
Magistr
| № | Название программы магистратуры | Университет-партнёр | Веб-сайт | Срок обучения | 
| 1 | Мехатроника и робототехника | Московский государственный технологический университет "СТАНКИН", Российская Федерация | 2 года 0.5+1.5 | |
| 2 | География | Северо-Кавказский федеральный университет, Российская Федерация | 2 yil 0.5+1.5 | |
| 3 | Международные отношения и современные политические процессы | Российский государственный гуманитарный университет, Российская Федерация | 2 года 1+1 | |
| 4 | Управление человеческими ресурсами | Северо-Кавказский федеральный университет, Российская Федерация | 2 года 0.5+1.5 | |
| 5 | Музееведение, консервация, реставрация и сохранение историко-культурных объектов | Российский государственный гуманитарный университет, Российская Федерация | 2 года 1+1 | |
| 6 | Психология | Университет Чандигарха, Индия | 2 года 1+1 | |
| 7 | Документоведение, документация и архивоведение | Российский государственный гуманитарный университет, Российская Федерация | 2 года 1+1 | |
| 8 | Биотехнология | Университет Чандигарха, Индия | 2 года 1+1 | |
| 9 | Искусственный интеллект | Университет Чандигарха, Индия | 2 года 1+1 | |
| 10 | Тибби-биологик аппараты, системы и комплексы | 
 Белорусский национальный технический университет, Республика Беларусь 
 | 2 года 1+1 | |
| 11 | Агробиотехнология | Университет Туша, Италия | 2 года 1+1 | |
| 12 | 
       Виноградство и Виноделие
 | Университет Туша, Италия | 2 года 1+1 | 

