Shifr | Vazirlik, idoralar, oliy ta’lim muassasalari va ta’lim yo‘nalishlari nomi | 2020/2021 o‘quv yili uchun qabul parametrlari | ||
Jami | shu jumladan | |||
grant | kontrakt | |||
Respublika bo‘yicha jami: | 103 575 | 23 495 | 80 080 | |
Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi | 78 500 | 16 621 | 61 879 | |
1 | O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti | 2 575 | 495 | 2080 |
5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 850 | 130 | 720 |
5112200 | Maktabgacha va boshlang‘ich ta’limda xorijiy til (ingliz tili) | 100 | 25 | 75 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: | |||
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 400 | 80 | 320 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 100 | 25 | 75 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 75 | 15 | 60 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ispan tili | 50 | 10 | 40 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 150 | 30 | 120 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | 75 | 20 | 55 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | 75 | 20 | 55 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | 50 | 10 | 40 |
5120200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo‘yicha) | 300 | 60 | 240 |
5121200 | Madaniyatlararo kommunikatsiyalarning lingvistik ta’minoti (tillar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5220200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 75 | 15 | 60 |
5611500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (tillar bo‘yicha) | 75 | 15 | 60 |
5112500 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 150 | 30 | 120 |
2 | O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti | 325 | 70 | 255 |
5150900 | Dizayn (mediadizayn) | 25 | 5 | 20 |
5210300 | Siyosatshunoslik | 25 | 5 | 20 |
5220100 | Jurnalistika: | |||
5220100 | Jurnalistika: bosma ommaviy axborot vositalari jurnalistikasi | 50 | 10 | 40 |
5220100 | Jurnalistika: teleradio jurnalistikasi | 50 | 10 | 40 |
5220100 | Jurnalistika: internet jurnalistika | 25 | 5 | 20 |
5220100 | Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 25 | 5 | 20 |
5220100 | Jurnalistika: sport jurnalistikasi | 25 | 5 | 20 |
5220100 | Jurnalistika: harbiy jurnalistika | 25 | 5 | 20 |
5220200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 50 | 15 | 35 |
5230400 | Marketing (mediamarketing va reklama) | 25 | 5 | 20 |
3 | O‘zbekiston milliy universiteti | 3825 | 911 | 2914 |
3 | Toshkent sh.: | 3300 | 776 | 2524 |
5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 100 | 20 | 80 |
5111600 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 25 | 5 | 20 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: | |||
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 75 | 20 | 55 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: nemis tili | 50 | 10 | 40 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: fransuz tili | 50 | 10 | 40 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: rus tili | 75 | 15 | 60 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 75 | 20 | 55 |
5120200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (tillar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5120300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 |
5120400 | Arxeologiya | 25 | 10 | 15 |
5120500 | Falsafa (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
5121400 | Antropologiya va etnologiya | 25 | 10 | 15 |
5130100 | Matematika | 150 | 60 | 90 |
5130200 | Amaliy matematika | 75 | 20 | 55 |
5140100 | Biologiya (turlari bo‘yicha) | 125 | 40 | 85 |
5140200 | Fizika | 225 | 60 | 165 |
5140300 | Mexanika va matematik modellashtirish | 50 | 10 | 40 |
5140400 | Astronomiya | 25 | 5 | 20 |
5140500 | Kimyo (turlari bo‘yicha) | 225 | 55 | 170 |
5140600 | Geografiya | 50 | 10 | 40 |
5140700 | Gidrometeorologiya | 25 | 6 | 19 |
5140800 | Geologiya (faoliyat sohasi bo‘yicha) | 300 | 80 | 220 |
5141100 | Gidrologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5141300 | Neft va gaz kimyosi | 75 | 20 | 55 |
5141400 | Tabiiy va fiziologik faol birikmalar kimyosi | 25 | 5 | 20 |
5141500 | Tibbiyot fizikasi | 50 | 15 | 35 |
5210100 | Sotsiologiya | 50 | 15 | 35 |
5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 200 | 50 | 150 |
5220200 | Axborot xizmati va jamoatchilik bilan aloqalar | 75 | 15 | 60 |
5220300 | Arxivshunoslik | 25 | 5 | 20 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5230200 | Menej?ent (sport tadbirlarini tashkil etish va boshqarish) | 25 | 5 | 20 |
5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 50 | |
5231600 | Inson resurslarini boshqarish | 50 | 5 | 45 |
5232200 | Ekonometrika | 25 | 5 | 20 |
5232300 | Mintaqaviy iqtisodiyot | 25 | 5 | 20 |
5311500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5330100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5330200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5330300 | Axborot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5410100 | Agrokimyo va agrotuproqshunoslik | 75 | 15 | 60 |
5520100 | Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5610500 | Sport faoliyati: regbi | 25 | 5 | 20 |
5610518 | Sport faoliyati: taekvondo (WTF) | 25 | 5 | 20 |
5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5112500 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 100 | 20 | 80 |
5130300 | Matematik injiniring (ishlab chiqarish sohalari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
3 | Jizzax filiali: | 525 | 135 | 390 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: ingliz tili | 50 | 10 | 40 |
5130200 | Amaliy matematika | 50 | 25 | 25 |
5210200 | Psixologiya: | |||
5210204 | Psixologiya: oila psixologiyasi | 100 | 20 | 80 |
5210205 | Psixologiya: yoshlar psixologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5320500 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5330100 | Kompyuter ilmlari va dasturlash texnologiyalari (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5330200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 100 | 25 | 75 |
5330300 | Axb�rot xavfsizligi (sohalar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
4 | Toshkent davlat texnika universiteti | 5350 | 1015 | 4335 |
4 | Toshkent sh.: | 3900 | 675 | 3225 |
5111000 | Professional ta’lim (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5150900 | Dizayn (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 25 | |
5230200 | Menejment (sanoat korxonalarida innovatsion loyihalar boshqaruvi) | 50 | 10 | 40 |
5231900 | Korporativ boshqaruv | 50 | 5 | 45 |
5310100 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 200 | 30 | 170 |
5310200 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 200 | 20 | 180 |
5310300 | Metallurgiya | 100 | 10 | 90 |
5310500 | Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 100 | 10 | 90 |
5310600 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 175 | 25 | 150 |
5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 150 | 25 | 125 |
5310800 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 125 | 20 | 105 |
5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 125 | 20 | 105 |
5311100 | Gidroenergetika | 50 | 5 | 45 |
5311500 | Geodeziya, kartografiya va kadastr (funksiyalari bo‘yicha) | 75 | 15 | 60 |
5311600 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 100 | 30 | 70 |
5311700 | Foydali qazilma konlari geologiyasi, qidiruv va razvedkasi (kon turlari bo‘yicha) | 200 | 30 | 170 |
5311800 | Gidrogeologiya va muhandislik geologiyasi | 125 | 20 | 105 |
5311900 | Neft va gaz ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 150 | 30 | 120 |
5340200 | Bino va inshootlar qurilishi (neft-gazni qayta ishlash sanoati obyektlari) | 50 | 10 | 40 |
5312100 | Energiya tejamkorligi va energoaudit | 50 | 10 | 40 |
5312200 | Konchilik elektr mexanikasi | 50 | 10 | 40 |
5312300 | Marksheyderlik ishi | 50 | 10 | 40 |
5312400 | Muqobil energiya manbalari (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5312500 | Energiya mashinasozligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5312600 | Mexatronika va robototexnika | 50 | 10 | 40 |
5312700 | Intellektual muhandislik tizimlari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5312900 | Lazer-yorug‘lik texnologiyalari va optoelektronika | 100 | 20 | 80 |
5313000 | Biotibbiyot muhandisligi | 50 | 10 | 40 |
5313700 | Gaz jihozlaridan foydalanish va ularga xizmat ko‘rsatish | 50 | 10 | 40 |
5314800 | Payvandlash texnologiyasi va jihozlari | 75 | 20 | 55 |
5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 |
5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 150 | 25 | 125 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 300 | 60 | 240 |
5320500 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5321400 | Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5321900 | Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5322100 | Metallar texnologiyalari (jarayon turlari bo‘yicha) | 150 | 25 | 125 |
5330200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5350700 | Radioelektron qurilmalar va tizimlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5640100 | Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 50 | 10 | 40 |
5640200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
4 | Olmaliq filiali: | 475 | 90 | 385 |
5310300 | Metallurgiya | 100 | 20 | 80 |
5311600 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 150 | 30 | 120 |
5312200 | Konchilik elektr mexanikasi | 50 | 10 | 40 |
5320200 | Mashinasozlik texnologiyasi, mashinasozlik ishlab chiqarishini jihozlash va avtomatlashtirish | 50 | 10 | 40 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
4 | Termiz filiali: | 725 | 165 | 560 |
5310200 | Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 75 | 15 | 60 |
5310600 | Transport vositalari muhandisligi (turlari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirishva boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5311600 | Konchilik ishi (faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5311900 | Neft va gaz ishi (faoliyat turlari �o‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5312200 | Konchilik elektr mexanikasi | 25 | 5 | 20 |
5312300 | Marksheyderlik ishi | 25 | 5 | 20 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5320900 | Yengil sanoat buyumlari konstruksiyasini ishlash va texnologiyasi (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 75 | 15 | 60 |
5340600 | Yo‘l muhandisligi (sohalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 100 | 30 | 70 |
5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 10 | 15 |
5640100 | Hayotiy faoliyat xavfsizligi | 25 | 5 | 20 |
4 | Qo‘qon filiali: | 250 | 85 | 165 |
5310700 | Elektr texnikasi, elektr mexanikasi va elektr texnologiyalari (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5310800 | Elektronika va asbobsozlik (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 20 | 30 |
5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 20 | 30 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5321900 | Elektron apparaturalar ishlab chiqarish texnologiyasi | 50 | 15 | 35 |
5 | Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti | 1375 | 92 | 1283 |
5 | Toshkent sh.: | 1075 | 77 | 998 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 100 | 3 | 97 |
5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 3 | 47 |
5230202 | Menejment: turizm biznesini boshqarish | 25 | 25 | |
5230400 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 3 | 47 |
5230400 | Marketing (reklama ishi) | 25 | 25 | |
5230600 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 75 | 75 | |
5230700 | Bank ishi va auditi | 50 | 5 | 45 |
5230800 | Soliqlar va soliqqa tortish | 50 | 3 | 47 |
5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 75 | 5 | 70 |
5231100 | Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar (mintaqalar va faoliyat turlari bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5231200 | Sug‘urta ishi | 25 | 25 | |
5231300 | Budjet nazorati va g‘aznachiligi | 25 | 25 | |
5231400 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 75 | 5 | 70 |
5231600 | Inson resurslarini boshqarish | 75 | 10 | 65 |
5231900 | Korporativ boshqaruv | 25 | 5 | 20 |
5232200 | Ekonometrika | 25 | 25 | |
5232300 | Mintaqaviy iqtisodiyot | 25 | 5 | 20 |
5232400 | Iqtisodiy xavfsizlik | 25 | 5 | 20 |
5232500 | Logistika (yo‘nalishlar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5233600 | Savdo ishi (turlari bo‘yicha) | 25 | 25 | |
5234100 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 25 | |
5330200 | Axborot tizimlari va texnologiyalari (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5610200 | Mehmonxona xo‘jaligini tashkil etish va boshqarish | 50 | 5 | 45 |
5610300 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5 | Samarqand filiali: | 300 | 15 | 285 |
5230100 | Iqtisodiyot: | |||
5230101 | Iqtisodiyot: oziq-ovqat va resurslar iqtisodiyoti | 50 | 3 | 47 |
5230102 | Iqtisodiyot: qishloq xo‘jaligi iqtisodiyoti | 50 | 3 | 47 |
5230700 | Bank ishi va auditi | 25 | 25 | |
5230800 | Soliqlar va soliqqa tortish | 25 | 25 | |
5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 3 | 47 |
5231400 | Statistika (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 25 | |
5233300 | Agrobiznes va investitsion faoliyat | 25 | 3 | 22 |
5234100 | Raqamli iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 3 | 47 |
6 | Toshkent moliya instituti | 700 | 46 | 654 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5230600 | Moliya va moliyaviy texnologiyalar | 150 | 3 | 147 |
5230700 | Bank ishi va auditi | 75 | 75 | |
5230800 | Soliqlar va soliqqa tortish | 50 | 5 | 45 |
5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 75 | 75 | |
5231200 | Sug‘urta ishi | 50 | 50 | |
5231300 | Budjet nazorati va g‘aznachiligi | 75 | 8 | 67 |
5231500 | Baholash ishi | 25 | 2 | 23 |
5232400 | Iqtisodiy xavfsizlik | 25 | 5 | 20 |
5232700 | Investitsion loyihalarga xizmat ko‘rsatish va moliyalashtirish | 25 | 3 | 22 |
5232800 | Elektron tijorat | 25 | 2 | 23 |
5234400 | Xalqaro valyuta-kredit munosabatlari | 25 | 5 | 20 |
5231800 | Biznes-tahlil | 25 | 25 | |
5231700 | Birja ishi | 25 | 3 | 22 |
7 | Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti | 1000 | 130 | 870 |
5150900 | Dizayn (turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5230100 | Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5230400 | Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5230900 | Buxgalteriya hisobi va audit (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5320100 | Materialshunoslik va yangi materiallar texnologiyasi (tarmoqlar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 100 | 15 | 85 |
5320800 | Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi | 50 | 5 | 45 |
5321500 | Yengil sanoat texnologiyalari va jihozlari (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 535 | 55 | 480 |
5640200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 40 | 5 | 35 |
8 | Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti | 550 | 60 | 490 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 225 | 10 | 215 |
5120200 | Tarjima nazariyasi va amaliyoti (sharq tillari) | 25 | 5 | 20 |
5120300 | Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 75 | 10 | 65 |
5120500 | Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | 25 | 5 | 20 |
5210300 | Siyosatshunoslik | 50 | 5 | 45 |
5220104 | Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 25 | 5 | 20 |
5231000 | Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 50 | 5 | 45 |
5610300 | Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 25 | 5 | 20 |
5611500 | Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | 25 | 5 | 20 |
5120700 | Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
9 | Toshkent kimyo-texnologiya instituti | 2225 | 476 | 1749 |
9 | Toshkent sh.: | 1275 | 270 | 1005 |
5230200 | Menejment (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 25 | 5 | 20 |
5310100 | Energetika (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 15 | 35 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 175 | 35 | 140 |
5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 175 | 45 | 130 |
5320500 | Biotexnologiya (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 150 | 30 | 120 |
5321300 | Neft va neft-gazni qayta ishlash texnologiyasi | 100 | 20 | 80 |
5321400 | Neft-gazkimyo sanoati texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5322200 | Gazni chuqur qayta ishlash texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5322400 | Yog‘lar, efir moylari va parfyumeriya-kosmetika mahsulotlari texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5322500 | Vinochilik texnologiyasi, bijg‘ish mahsulotlari va alkogolsiz ichimliklar texnologiyasi | 100 | 20 | 80 |
5322700 | Konservalash texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5322800 | Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
5630100 | Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5640200 | Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
9 | Yangiyer filiali: | 450 | 85 | 365 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 |
5320400 | Kimyoviy texnologiya: | |||
5320401 | Kimyoviy texnologiya: noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi | 75 | 10 | 65 |
5320402 | Kimyoviy texnologiya: qurilish materiallari kimyoviy texnologiyasi | 75 | 10 | 65 |
5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 100 | 25 | 75 |
5322700 | Konservalash texnologiyasi | 50 | 10 | 40 |
9 | Shahrisabz filiali: | 500 | 121 | 379 |
5310900 | Metrologiya, standartlashtirish va mahsulot sifati menejmenti (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5311000 | Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarishni avtomatlashtirish va boshqarish (tarmoqlar bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5320300 | Texnologik mashinalar va jihozlar (tarmoqlar bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 |
5320400 | Kimyoviy texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo‘yicha) | 50 | 10 | 40 |
5321000 | Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo‘yicha) | 100 | 30 | 70 |
5322500 | Vinochilik texnologiyasi, bijg‘ish mahsulotlari va alkogolsiz ichimliklar texnologiyasi | 100 | 25 | 75 |
5322800 | Funksional ovqatlanish va bolalar mahsulotlari texnologiyasi | 50 | 16 | 34 |
10 | Toshkent davlat pedagogika universiteti | 3050 | 680 | 2370 |
10 | Toshkent sh.: | 1975 | 430 | 1545 |
5110100 | Matematika va informatika | 150 | 50 | 100 |
5110200 | Fizika va astronomiya | 100 | 20 | 80 |
5110300 | Kimyo | 100 | 20 | 80 |
5110400 | Biologiya | 100 | 20 | 80 |
5110500 | Geografiya va iqtisodiy bilim asoslari | 75 | 20 | 55 |
5110600 | Tarix | 50 | 15 | 35 |
5110800 | Tasviriy san’at va muhandislik grafikasi | 50 | 10 | 40 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 50 | 15 | 35 |
5111100 | Musiqa ta’limi | 50 | 10 | 40 |
5111200 | O‘zbek tili va adabiyoti | 50 | 15 | 35 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: | |||
5111300 | Ona tili va adabiyoti: rus tili va adabiyoti | 50 | 15 | 35 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: qozoq tili va adabiyoti | 25 | 5 | 20 |
5111300 | Ona tili va adabiyoti: koreys tili va adabiyoti | 25 | 5 | 20 |
5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 100 | 25 | 75 |
5111500 | Chaqiriqqacha harbiy ta’lim | 100 | 15 | 85 |
5111600 | Milliy g‘oya, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi | 100 | 10 | 90 |
5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 100 | 25 | 75 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 150 | 25 | 125 |
5111900 | Defektologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 150 | 30 | 120 |
5112000 | Jismoniy madaniyat | 50 | 10 | 40 |
5112000 | shu jumladan, xotin-qizlar sporti yo‘nalishi bo‘yicha | 15 | 5 | 10 |
5112100 | Texnologik ta’lim | 50 | 10 | 40 |
5112700 | Maktabgacha ta’lim psixologiyasi va pedagogikasi | 75 | 15 | 60 |
5210200 | Psixologiya (faoliyat turlari bo‘yicha) | 100 | 20 | 80 |
5611700 | Maktab menejmenti | 50 | 10 | 40 |
5112500 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 75 | 15 | 60 |
10 | Termiz filiali: | 600 | 100 | 500 |
5110100 | Matematika va informatika | 150 | 30 | 120 |
5110400 | Biologiya | 75 | 10 | 65 |
5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 150 | 30 | 120 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 150 | 20 | 130 |
5112500 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 75 | 10 | 65 |
10 | Shahrisabz filiali: | 475 | 150 | 325 |
5110200 | Fizika va astronomiya | 50 | 15 | 35 |
5110900 | Pedagogika va psixologiya | 25 | 5 | 20 |
5111200 | O‘zbek tili va adabiyoti | 50 | 20 | 30 |
5111400 | Xorijiy til va adabiyoti: ingliz tili | 50 | 20 | 30 |
5111700 | Boshlang‘ich ta’lim | 100 | 30 | 70 |
5111800 | Maktabgacha ta’lim | 100 | 30 | 70 |
5112400 | O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili | 50 | 10 | 40 |
5112500 | O‘zga tilli guruhlarda rus tili | 50 | 20 | 30 |
11 | Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti | 625 | 145 | 480 |
5111200 | O‘zbek tili va adabiyoti | 150 | 50 | 100 |
5112400 | O‘zga tilli guruhlarda o‘zbek tili | 100 | 30 | 70 |
5120100 | Filologiya va tillarni o‘qitish: o‘zbek tili | 200 | 40 | 160 |
