| 2010-2011 ўқув йилида олий таълим
муассасаларининг таълим йўналишлари бўйича абитуриентлардан тушган аризалари ҳакида МАЪЛУМОТ |
2-шакл | ||||||||||||||||
| сана 18 Июль 2010 й. | |||||||||||||||||
| ОТМ, таълим йўналиши |
Қабул режаси 2010 |
Тушган аризалар сони (ўқитиш тиллари бўйича) | |||||||||||||||
| Жами 2010 |
Ўзбек | Рус | Тожик | Жами | |||||||||||||
| Кундузги | Махсус сиртқи | Cиртқи | Кундузги | Махсус сиртқи | Cиртқи | Кундузги | Махсус сиртқи | Cиртқи | кунд. | махсус сиртқи |
|||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| Самарқанд давлат университети | |||||||||||||||||
| 1 | 5140700 | Тасвирий санъат ва муҳандислик графикаси | 25 | 68 | 68 | 68 | |||||||||||
| 2 | 5140903 | Касб таълими: амалий санъат | 20 | 52 | 52 | 52 | |||||||||||
| 3 | 5140946 | Касб таълими: электроника ва микроэлектроника | 15 | 89 | 89 | 89 | |||||||||||
| 4 | 5140947 | Касб таълими: иқтисодиёт | 15 | 71 | 71 | 71 | |||||||||||
| 5 | 5141000 | Мусиқа таълими | 50 | 143 | 143 | 143 | |||||||||||
| 6 | 5141500 | Миллий ғоя, манаъвият асослари ва ҳуқуқ таълими | 25 | 216 | 216 | 216 | |||||||||||
| 7 | 5141600 | Бошланғич таълим ва спорт - тарбиявий иш | 125 | 960 | 909 | 19 | 32 | 960 | |||||||||
| 8 | 5141900 | Жисмоний маданият | 125 | 324 | 304 | 20 | 324 | ||||||||||
| 9 | 5142000 | Меҳнат таълими | 50 | 504 | 496 | 8 | 504 | ||||||||||
| 10 | 5142200 | Рус тили ва адабиёти (ўзга тилли гуруҳларда) | 25 | 221 | 221 | 221 | |||||||||||
| 11 | 5220105 | Филология ва тилларни ўқитиш: рус тили | 50 | 266 | 266 | 266 | |||||||||||
| 12 | 5220106 | Филология ва тилларни ўқитиш: ўзбек тили | 100 | 779 | 779 | 779 | |||||||||||
| 13 | 5220111 | Филология ва тилларни ўқитиш: тожик тили | 40 | 59 | 59 | 59 | |||||||||||
| 14 | 5220200 | Тарих (мамлакатлар ва минтақалар бўйича) | 90 | 764 | 738 | 26 | 764 | ||||||||||
| 15 | 5220800 | Археология | 25 | 201 | 201 | 201 | |||||||||||
| 16 | 5310200 | Психология (фаолият турлари бўйича) | 50 | 557 | 557 | 557 | |||||||||||
| 17 | 5340100 | Иқтисодиёт (тармоқлар ва соҳалар бўйича) | 50 | 441 | 441 | 441 | |||||||||||
| 18 | 5380100 | Юриспруденция (фаолият турлари бўйича) | 75 | 457 | 457 | 457 | |||||||||||
| 19 | 5420100 | Биология | 100 | 1061 | 980 | 49 | 32 | 1061 | |||||||||
| 20 | 5420200 | Экология ва табиатдан фойдаланиш | 25 | 346 | 346 | 346 | |||||||||||
| 21 | 5440100 | Физика | 120 | 633 | 589 | 11 | 33 | 633 | |||||||||
| 22 | 5440200 | Механика | 50 | 299 | 299 | 299 | |||||||||||
| 23 | 5440300 | Астрономия | 25 | 137 | 137 | 137 | |||||||||||
| 24 | 5440400 | Кимё | 50 | 362 | 362 | 362 | |||||||||||
| 25 | 5440500 | География | 50 | 497 | 497 | 497 | |||||||||||
| 26 | 5440600 | Гидрометеорология | 25 | 135 | 135 | 135 | |||||||||||
| 27 | 5460100 | Математика | 100 | 496 | 465 | 7 | 24 | 496 | |||||||||
| 28 | 5480100 | Амалий математика ва информатика | 50 | 349 | 349 | 349 | |||||||||||
| 29 | 5760100 | Ижтимоий
иш (фаолиятнинг турли соҳалари бўйича) |
40 | 175 | 175 | 175 | |||||||||||
| 30 | 5810227 | Спорт
фаолияти: хотин-қизлар спортини ривожлантириш бўйича (Самарқанд) |
24 | 98 | 96 | 2 | 98 | ||||||||||
| ОТМ БЎЙИЧА ЖАМИ | 1614 | 10760 | 9951 | 621 | 188 | 10760 | 0 | ||||||||||